Dekorationsartikel gehören nicht zum Leistungsumfang.
Sprache:
Englisch
155,00 €*
Versandkostenfrei per Post / DHL
Aktuell nicht verfügbar
Kategorien:
Beschreibung
Data Structures using Python provides an introduction to design, analysis, and implementation of data structures using the powerful programming language, Python. This book is designed for a first course on the subject. It is written for the undergraduate engineering students of Computer Science, Information Technology, and allied disciplines.
Data Structures using Python provides an introduction to design, analysis, and implementation of data structures using the powerful programming language, Python. This book is designed for a first course on the subject. It is written for the undergraduate engineering students of Computer Science, Information Technology, and allied disciplines.
Details
Erscheinungsjahr: | 2021 |
---|---|
Medium: | Taschenbuch |
Inhalt: | Kartoniert / Broschiert |
ISBN-13: | 9780190124083 |
ISBN-10: | 0190124083 |
Sprache: | Englisch |
Einband: | Kartoniert / Broschiert |
Autor: |
Vasudevan, Dr Shriram K. (Assistant Professor, Dept. of CSE, Assistant Professor, Dept. of CSE, Amrita Vishwa Vidyapeetham, Coimbatore)
Nagarajan, Mr Abhishek S. (Data Scientist, Data Scientist, 24[7].ai, Bengaluru) Nanmaran, Prof Karthick (Assistant Pro |
Hersteller: | OUP India |
Verantwortliche Person für die EU: | preigu, Ansas Meyer, Lengericher Landstr. 19, D-49078 Osnabrück, mail@preigu.de |
Abbildungen: | 194 Figures and 172 Codes approx |
Maße: | 189 x 243 x 21 mm |
Von/Mit: | Dr Shriram K. Vasudevan (u. a.) |
Erscheinungsdatum: | 12.03.2021 |
Gewicht: | 0,499 kg |
Details
Erscheinungsjahr: | 2021 |
---|---|
Medium: | Taschenbuch |
Inhalt: | Kartoniert / Broschiert |
ISBN-13: | 9780190124083 |
ISBN-10: | 0190124083 |
Sprache: | Englisch |
Einband: | Kartoniert / Broschiert |
Autor: |
Vasudevan, Dr Shriram K. (Assistant Professor, Dept. of CSE, Assistant Professor, Dept. of CSE, Amrita Vishwa Vidyapeetham, Coimbatore)
Nagarajan, Mr Abhishek S. (Data Scientist, Data Scientist, 24[7].ai, Bengaluru) Nanmaran, Prof Karthick (Assistant Pro |
Hersteller: | OUP India |
Verantwortliche Person für die EU: | preigu, Ansas Meyer, Lengericher Landstr. 19, D-49078 Osnabrück, mail@preigu.de |
Abbildungen: | 194 Figures and 172 Codes approx |
Maße: | 189 x 243 x 21 mm |
Von/Mit: | Dr Shriram K. Vasudevan (u. a.) |
Erscheinungsdatum: | 12.03.2021 |
Gewicht: | 0,499 kg |
Sicherheitshinweis