Dekorationsartikel gehören nicht zum Leistungsumfang.
Sprache:
Deutsch
17,00 €*
Versandkostenfrei per Post / DHL
auf Lager, Lieferzeit 1-2 Werktage
Kategorien:
Beschreibung
Kocher und Jagst - zwei idyllisch gelegene Flüsschen im nördlichen Teil Baden-Württembergs, umrahmt von einer Symphonie aus Wiesen und Wäldern, Äckern und Feldern, schmucken Dörfern und historischen Städtchen, romantischen Burgen und prachtvollen Schlössern. Zu finden ist dieses verträumte Fleckchen Erde im Gebiet zwischen Neckar, Hohenloher Land und Schwäbischer Alb. Entdecken können Sie diesen besuchenswerten Landstrich am besten mit dem Fahrrad auf dem Kocher-Jagst-Radweg! Mit ihrer insgesamt rund 332 Kilometern Länge ist diese Rundtour inzwischen auch im Reigen der zahlreichen Flussradwege bekannt, jedoch nicht überlaufen und aufgrund dessen auch besonders empfehlenswert. Lassen Sie sich doch einfach von der Region rund um die Zwillingsflüsse Kocher und Jagst überraschen!
Kocher und Jagst - zwei idyllisch gelegene Flüsschen im nördlichen Teil Baden-Württembergs, umrahmt von einer Symphonie aus Wiesen und Wäldern, Äckern und Feldern, schmucken Dörfern und historischen Städtchen, romantischen Burgen und prachtvollen Schlössern. Zu finden ist dieses verträumte Fleckchen Erde im Gebiet zwischen Neckar, Hohenloher Land und Schwäbischer Alb. Entdecken können Sie diesen besuchenswerten Landstrich am besten mit dem Fahrrad auf dem Kocher-Jagst-Radweg! Mit ihrer insgesamt rund 332 Kilometern Länge ist diese Rundtour inzwischen auch im Reigen der zahlreichen Flussradwege bekannt, jedoch nicht überlaufen und aufgrund dessen auch besonders empfehlenswert. Lassen Sie sich doch einfach von der Region rund um die Zwillingsflüsse Kocher und Jagst überraschen!
Details
Erscheinungsjahr: | 2024 |
---|---|
Genre: | Sport |
Produktart: | Reiseführer |
Region: | Deutschland |
Rubrik: | Reisen |
Medium: | Taschenbuch |
Titelzusatz: | Radwandern zwischen Aalen, Schwäbisch Hall, Bad Friedrichshall und Crailsheim. 1:50.000, 336 km, GPS-Tracks Download, LiveUpdate |
Reihe: | Bikeline Radtourenbücher |
Inhalt: | 112 S. |
ISBN-13: | 9783711102638 |
ISBN-10: | 3711102638 |
Sprache: | Deutsch |
Einband: | Kartoniert / Broschiert |
Redaktion: | Verlag, Esterbauer |
Auflage: | 14. überarbeitete Auflage 2025 |
Hersteller: |
Esterbauer GmbH
Esterbauer, Verlag, GmbH |
Abbildungen: | Ktn, zahlreiche farbige Abbildungen, Ortsdurchfahrtsplan |
Maße: | 226 x 117 x 13 mm |
Von/Mit: | Esterbauer Verlag |
Erscheinungsdatum: | 02.10.2024 |
Gewicht: | 0,218 kg |
Details
Erscheinungsjahr: | 2024 |
---|---|
Genre: | Sport |
Produktart: | Reiseführer |
Region: | Deutschland |
Rubrik: | Reisen |
Medium: | Taschenbuch |
Titelzusatz: | Radwandern zwischen Aalen, Schwäbisch Hall, Bad Friedrichshall und Crailsheim. 1:50.000, 336 km, GPS-Tracks Download, LiveUpdate |
Reihe: | Bikeline Radtourenbücher |
Inhalt: | 112 S. |
ISBN-13: | 9783711102638 |
ISBN-10: | 3711102638 |
Sprache: | Deutsch |
Einband: | Kartoniert / Broschiert |
Redaktion: | Verlag, Esterbauer |
Auflage: | 14. überarbeitete Auflage 2025 |
Hersteller: |
Esterbauer GmbH
Esterbauer, Verlag, GmbH |
Abbildungen: | Ktn, zahlreiche farbige Abbildungen, Ortsdurchfahrtsplan |
Maße: | 226 x 117 x 13 mm |
Von/Mit: | Esterbauer Verlag |
Erscheinungsdatum: | 02.10.2024 |
Gewicht: | 0,218 kg |
Warnhinweis