Dekorationsartikel gehören nicht zum Leistungsumfang.
Sprache:
Englisch
11,40 €*
Versandkostenfrei per Post / DHL
Lieferzeit 1-2 Wochen
Kategorien:
Beschreibung
Understanding Maths is a series of topic-based study books for Key Stage 2, providing rigorous practice of key subject areas. Statistics covers the following topics: bar charts, Venn diagrams, grouped data, averages, timetables, distance charts, scatter graphs, pie charts and misleading statistics.
Understanding Maths is a series of topic-based study books for Key Stage 2, providing rigorous practice of key subject areas. Statistics covers the following topics: bar charts, Venn diagrams, grouped data, averages, timetables, distance charts, scatter graphs, pie charts and misleading statistics.
Details
Erscheinungsjahr: | 2015 |
---|---|
Medium: | Taschenbuch |
Reihe: | Understanding Maths |
Inhalt: | Kartoniert / Broschiert |
ISBN-13: | 9780721713083 |
ISBN-10: | 0721713084 |
Sprache: | Englisch |
Einband: | Kartoniert / Broschiert |
Autor: |
Koll, Hilary
Mills, Steve |
Auflage: | 2 Revised edition |
Hersteller: | Schofield & Sims Ltd |
Maße: | 296 x 211 x 4 mm |
Von/Mit: | Hilary Koll (u. a.) |
Erscheinungsdatum: | 01.01.2015 |
Gewicht: | 0,198 kg |
Details
Erscheinungsjahr: | 2015 |
---|---|
Medium: | Taschenbuch |
Reihe: | Understanding Maths |
Inhalt: | Kartoniert / Broschiert |
ISBN-13: | 9780721713083 |
ISBN-10: | 0721713084 |
Sprache: | Englisch |
Einband: | Kartoniert / Broschiert |
Autor: |
Koll, Hilary
Mills, Steve |
Auflage: | 2 Revised edition |
Hersteller: | Schofield & Sims Ltd |
Maße: | 296 x 211 x 4 mm |
Von/Mit: | Hilary Koll (u. a.) |
Erscheinungsdatum: | 01.01.2015 |
Gewicht: | 0,198 kg |
Warnhinweis