21,25 €*
Versandkostenfrei per Post / DHL
Lieferzeit 1-2 Wochen
Mark Enser's Making Every Geography Lesson Count: Six principles to support great geography teaching maps out the key elements of effective geography teaching and shows teachers how to develop their students' conceptual and contextual understanding of the subject over time.
Mark Enser's Making Every Geography Lesson Count: Six principles to support great geography teaching maps out the key elements of effective geography teaching and shows teachers how to develop their students' conceptual and contextual understanding of the subject over time.
Erscheinungsjahr: | 2019 |
---|---|
Produktart: | Schulbücher |
Rubrik: | Schule & Lernen |
Medium: | Taschenbuch |
Inhalt: | Kartoniert / Broschiert |
ISBN-13: | 9781785833397 |
ISBN-10: | 1785833391 |
Sprache: | Englisch |
Einband: | Kartoniert / Broschiert |
Autor: | Enser, Mark |
Redaktion: |
Allison, Shaun
Tharby, Andy |
Hersteller: | Crown House Publishing |
Maße: | 213 x 136 x 17 mm |
Von/Mit: | Mark Enser |
Erscheinungsdatum: | 31.03.2019 |
Gewicht: | 0,232 kg |
Erscheinungsjahr: | 2019 |
---|---|
Produktart: | Schulbücher |
Rubrik: | Schule & Lernen |
Medium: | Taschenbuch |
Inhalt: | Kartoniert / Broschiert |
ISBN-13: | 9781785833397 |
ISBN-10: | 1785833391 |
Sprache: | Englisch |
Einband: | Kartoniert / Broschiert |
Autor: | Enser, Mark |
Redaktion: |
Allison, Shaun
Tharby, Andy |
Hersteller: | Crown House Publishing |
Maße: | 213 x 136 x 17 mm |
Von/Mit: | Mark Enser |
Erscheinungsdatum: | 31.03.2019 |
Gewicht: | 0,232 kg |